Список наших услуг:
Прайс гинекология Кузнецк
Номер | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
180 В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 руб. |
181 В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900 руб. |
184 В01.001.010 | Консультация с назначением лечения | 800 руб. |
185 А.03.20.001 | Кольпоскопия | 900 руб. |
186 А11.20.015 | Введение внутриматочной спирали | 950 руб. |
187 А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 950 руб. |
188 А11.20.024.001 | Получение влагалищного мазка на онкоцитологию | 700 руб. |
189 А11.20.024.002 | Получение влагалищного мазка на флору | 700 руб. |
116 А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 руб. |
117 А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1100 руб. |
118 А04.20.001.005 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (повторно в течении месяца) |
1000 руб. |
119 А 04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки трансвагинальное (цервикометрия) |
650 руб. |
131 А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при беременности до 13 недель | 1100 руб. |
132 А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование при сроке беременности 11-14 неделя (I скрининг) |
1700 руб. |
133 А04.30.001.004 | Ультразвуковое исследование при сроке беременности 11-14 неделя (I скрининг) при многоплодной беременности |
2200 руб. |
134 А04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование при сроке беременности 19-21 неделя (II скрининг) |
1700 руб. |
135 А04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование при сроке беременности 19-21 неделя (II скрининг) при многоплодной беременности |
2200 руб. |
136 А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1900 руб. |
137 А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 2700 руб. |
138А04.30.001.003.01 | Ультразвуковое исследование при нескрининговом сроке беременности 15-18 недель | 1700 руб. |
139А04.30.001.003.01 | Ультразвуковое исследование при нескрининговом сроке беременности 23-29 недель | 1700 руб. |
140 А04.30.002.002 | Дуплексное сканирование сердца плода (эхокардиография) | 1800 руб. |
141 А04.30.002.002 | Дуплексное сканирование сосудов плода УЗДГ (МА+АП) | 800 руб. |
141 А04.30.002.002 | Дуплексное сканирование сосудов плода УЗДГ (МА+АП+СМА) | 900 руб. |
142 В01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 600 руб. |
143 А 04.30.002.003 | Определение пола плода | 750 руб. |
144 | Фото | 300 руб. |
145 | Индекс амниотической жидкости | 550 руб. |
146 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 850 руб. |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
УЗИ льготная категория
( дети до 14 лет, инвалиды I-II гр., участники ВОВ и боевых действий)
Номер | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
150 А.04.01.001.100 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 руб. |
151 А.04.04.001.100 | Ультразвуковое исследование сустава | 900 руб. |
152 А.04.06.001.100 | Ультразвуковое исследование селезенки | 550 руб. |
153 А.04.06.002.100 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
600 руб. |
154 А.04.06.003.100 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 руб. |
155 А.04.08.001.100 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 650 руб. |
156 А.04.09.001.100 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 руб. |
157 А04.14.001.100 | Ультразвуковое исследование печени | 600 руб. |
158 А04.15.001.100 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 руб. |
159 А04.16.002.100 | Ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы, селезенки комплексно. |
1500 руб. |
160 А04.16.002.101 | Ультразвуковое исследование детям до года комплексно (нейросонография, узи тазобедренных суставов,печени,желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки, почек, мочевого пузыря) |
2700 руб. |
161 А04.20.001.100 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 руб. |
162 А04.20.001.101 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 руб. |
163 А04.20.002.100 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 руб. |
164 А04.21.001.100 | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминально | 750 руб. |
166 А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга детям раннего возраста | 1200 руб. |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 руб. |
167 А04.26.001.100 | Ультразвуковое исследование глаза комплексно | 800 руб. |
168 А04.28.001.100 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 руб. |
169 А04.28.002.101 | Ультразвуковое исследование почек | 700 руб. |
170 А04.28.002.102 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 450 руб. |
171 А04.28.002.103 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
550 руб. |
172 А04.28.003.100 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 руб. |
173 А04.30.004.100 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 700 руб. |
174 A04.12.005.001 | УЗДГ сосудов головного мозга детям | 1200 руб. |
175 A04.23.001.002 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника детям | 1500 руб. |
176А04.04.001.001.100 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1000 руб. |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
с. Неверкино
Функциональная диагностика
Номер | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1800 руб. |
А 02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1600 руб. |
А 05.10.001 | ЭКГ | 400 руб. |
А 05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | 400 руб |
Прейскурант УЗИ Кузнецк и Неверкино
Номер | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
100 А.04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 750 руб. |
101 А.04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 950 руб. |
102 А.04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 руб. |
103 А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
700 руб. |
104 А.04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 750 руб. |
105 А.04.09.00 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 750 руб. |
106 А.04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1400 руб. |
107 А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | 1000 руб. |
108 А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) | 1000 руб. |
109 А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1100 руб. |
110 А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1100 руб. |
112 А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 руб. |
113 А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 руб. |
114 А04.16.002 | Ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы, селезенки комплексно |
1600 руб. |
118 А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 руб. |
119 А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 850 руб. |
120 А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансректальное | 1100 руб. |
121 А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 650 руб. |
122 А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 руб. |
123 А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 руб. |
124 А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 руб. |
125 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 руб. |
126 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
650 руб. |
138 А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 руб. |
139 А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (забрюшинные лимфоузлы и почки) |
1300 руб. |
140 А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 750 руб. |
141 В01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 650 руб. |
142 А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
2000 руб. |
143 А 04.12.003.001 | Дуплексное сканирование аорты и ее висцеральных ветвей | 1800 руб. |
144 А 04.10.002 | Эхокардиография | 2000 руб. |
145 | Фото | 300 руб. |
146 | УЗИ мягких тканей | 750 руб. |